پیچ U خم گرد

پیچ U خم گرد

پیچ و مهره های خم گرد U در قطرهای اسمی در محدوده 1/8 "{2}}" (M3 – M80) تولید می شوند. ما اتصال دهنده ها را در هر دو اندازه USCS / Imperial و متریک ارائه می دهیم.

  • معرفی محصول
توضیحات

 

پیچ و مهره های خم گرد U در قطرهای اسمی در محدوده 1/8 "{2}}" (M3 – M80) تولید می شوند. ما اتصال دهنده ها را در هر دو اندازه USCS / Imperial و متریک ارائه می دهیم.

ما پیشرفته و طیف گسترده ای از قابلیت ها شامل مهندسی، تحقیق و توسعه، نمونه سازی، ساخت سفارشی، پردازش دقیق و آزمایش است. تمام مواد ما از معتبرترین و دقیق ترین کارخانه های ریخته گری در جهان تهیه می شود. ما موجودی چند میلیون دلاری اتصال دهنده ها را در انبار محصولات خود نگهداری می کنیم که به ما امکان می دهد سفارش u-bolt شما را به سرعت انتخاب، بسته بندی و تسریع کنیم.

ما مفتخریم که به توزیع کنندگان، EPC ها، OEM و مشتریان MRO خود در سراسر جهان خدمت می کنیم.

پیچ و مهره‌های خم گرد U استانداردهای قابل اجرا ASTM، ANSI، ASME، SAE، API، NAS، AN، MS، NACE، ISO، DIN و KS را برآورده می‌کنند.

بازارهای ما شامل حمل و نقل ریلی، تجهیزات پزشکی، هوافضا، کشتی ها، نیمه هادی ها، نفت و گاز، داروسازی، پتروشیمی و پالایش، غذا و نوشیدنی و غیره است.

 

ویژگی ها

 

1. طراحی خم شده: دارای طرح خمیده U شکل است که به آنها امکان می دهد لوله ها، خطوط لوله یا سایر تجهیزات را ایمن و پشتیبانی کنند.
2. اندازه ها و مشخصات چندگانه: این محصول انواع اندازه ها و مشخصات را برای تطبیق با قطر و ضخامت لوله های مختلف ارائه می دهد.
3. مواد بادوام: از مواد بادوام ساخته شده اند که استحکام عالی و مقاومت در برابر خوردگی را ارائه می دهند، مناسب برای استفاده طولانی مدت و محیط های خشن.
4. نصب آسان: طراحی محصول باعث می شود Round Bend U Bolts نصب و تنظیم شود و کارایی نصب را بهبود بخشد.
5. نیروی چفت و بست قابل اعتماد: نیروی اتصال قابل اعتماد را فراهم کنید، از ثبات و ایمنی لوله ها، خطوط لوله یا تجهیزات اطمینان حاصل کنید.
6. عملکرد لرزه ای بالا: محصول عملکرد لرزه ای بالایی را نشان می دهد و اتصال پایدار را در محیط های ارتعاشی حفظ می کند.
7. استحکام کششی خوب: استحکام کششی خوبی داشته باشید، قادر به تحمل سطوح بالا تنش.
8. عملیات سطحی: محصول تحت عملیات سطحی مانند گالوانیزه یا سایر پوشش های مقاوم در برابر خوردگی قرار می گیرد که محافظت در برابر خوردگی اضافی را فراهم می کند.
9. طیف وسیعی از کاربردها: به طور گسترده در صنایع ساختمانی، خودروسازی، دریایی و مکانیکی برای ایمن سازی لوله ها، خطوط لوله، تجهیزات یا سازه ها استفاده می شود.
10. طراحی قابل تنظیم: محصول را می توان برای برآورده کردن نیازهای خاص، تهیه غذا برای برنامه های کاربردی مختلف و نیازهای نصب، سفارشی کرد.

 

مشخصات

 

4

ابعاد U-بولت، خم گرد
فیلدهای پین D L C T اندازه اسمی لوله
قطر و نخ UNC طول داخل عرض داخلی طول نخ
3, D 5، LCT اساسی حداکثر حداقل اساسی حداکثر حداقل حداکثر حداقل
04 012 1/4-20 1.250 1.280 1.220 0.563 0.593 0.533 0.810 0.690 1/4
04 013 1/4-20 1.250 1.280 1.220 0.750 0.780 0.720 0.685 0.565 3/8
04 022 1/4-20 2.250 2.280 2.220 0.750 0.780 0.720 1.560 1.440 3/8
04 017 1/4-20 1.750 1.780 1.720 1.000 1.030 0.970 1.060 0.940 1/2
04 020 1/4-20 2.000 2.030 1.970 1.000 1.030 0.970 1.060 0.940 3/4
04 031 1/4-20 3.125 3.155 3.095 1.000 1.030 0.970 1.560 1.440 3/4
04 023 1/4-20 2.250 2.280 2.220 1.125 1.155 1.095 1.310 1.190 3/4
04 027 1/4-20 2.750 2.780 2.720 1.125 1.155 1.095 1.435 1.315 1
04 034 1/4-20 3.438 3.468 3.408 1.125 1.155 1.095 2.435 2.315 1
04 030 1/4-20 3.000 3.030 2.970 1.250 1.280 1.220 1.435 1.315 1-1/4
04 032 1/4-20 3.250 3.280 3.220 1.250 1.280 1.220 1.435 1.315 1-1/2
05 021 5/16-18 2.188 2.218 2.158 1.375 1.405 1.345 1.435 1.315 1/2
05 022 5/16-18 2.188 2.218 2.158 1.375 1.405 1.345 1.060 0.940 3/4
05 023 5/16-18 2.188 2.218 2.158 1.500 1.530 1.470 1.060 0.940 1
05 026 5/16-18 2.688 2.718 2.658 1.500 1.530 1.470 1.185 1.065 1-1/4
05 045 5/16-18 4.500 4.530 4.470 1.750 1.780 1.720 2.060 1.940 1-1/4
05 027 5/16-18 2.688 2.718 2.658 1.750 1.780 1.720 1.060 0.940 1-1/2
05 047 5/16-18 4.750 4.780 4.720 1.750 1.780 1.720 3.060 2.940 1-1/2
05 032 5/16-18 3.188 3.218 3.158 1.750 1.780 1.720 1.060 0.940 2
05 056 5/16-18 5.625 5.685 5.565 2.000 2.030 1.970 3.060 2.940 2
05 037 5/16-18 3.688 3.718 3.658 2.000 2.030 1.970 1.060 0.940 2-1/2
06 022 3/8-16 2.250 2.280 2.220 2.000 2.030 1.970 1.310 1.190 1/2
06 023 3/8-16 2.250 2.280 2.220 2.000 2.030 1.970 1.310 1.190 3/4
06 025 3/8-16 2.500 2.530 2.470 2.500 2.530 2.470 1.310 1.190 1
06 027 3/8-16 2.750 2.780 2.720 2.500 2.530 2.470 1.185 1.065 1-1/4
06 026 3/8-16 2.625 2.655 2.595 2.500 2.530 2.470 1.310 1.190 1-1/2
06 031 3/8-16 3.125 3.155 3.095 3.000 3.030 2.970 1.310 1.190 2
06 036 3/8-16 3.625 3.655 3.595 3.000 3.030 2.970 1.310 1.190 2-1/2
06 066 3/8-16 6.625 6.685 6.565 3.000 3.030 2.970 3.060 2.940 2-1/2
06 041 3/8-16 4.125 4.155 4.095 3.000 3.030 2.970 1.310 1.190 3
06 055 3/8-16 5.500 5.560 5.440 3.500 3.530 3.470 2.310 2.190 3-1/2
08 045 1/2-13 4.500 4.530 4.470 3.500 3.530 3.470 1.685 1.565 2-1/2
08 050 1/2-13 5.000 5.060 4.940 3.500 3.530 3.470 1.560 1.440 3
08 085 1/2-13 8.500 8.590 8.410 4.000 4.030 3.970 3.060 2.940 3
08 055 1/2-13 5.500 5.560 5.440 4.000 4.030 3.970 1.560 1.440 3-1/2

تگ های محبوب: پیچ و مهره های گرد، تولید کنندگان، تامین کنندگان، پیچ و مهره های چینی, Hex Bolts, hittebestande boute, ronde kopboute, ankerboute, Duimboute, industriële boute

بعدی: نه
ارسال درخواست

(0/10)

clearall